Déclaration d’accessibilité
Tibelec s’engage à rendre son site accessible conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
Cette déclaration d’accessibilité s’applique à tibelec.fr
État de conformité
tibelec.fr est en conformité partielle avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), version 4 en raison des non-conformités énumérées ci-dessous.
Résultats des tests
L’audit de conformité réalisé par l’Agence Aksé révèle que :
● 63,33% des critères du RGAA version 4 sont respectés
● Le taux moyen de conformité du site s’élève à 80,73%
Contenus non accessibles
Critère | Thématique | Intitulé du critère | Pages concernées |
1.1 | Images | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | Transverse |
1.2 | Images | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | Transverse |
1.3 | Images | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente ? | Fiche produit |
3.1 | Couleurs | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | Transverse |
3.2 | Couleurs | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé ? | Transverse |
3.3 | Couleurs | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées ? | Connexion espace pro, Page interne espace pro |
6.1 | Liens | Chaque lien est-il explicite ? | Transverse |
7.1 | Scripts | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | Page d'accueil, Catégorie produit, Fiche produit, Panier, Paiement, Résultat de recherche notice technique |
7.3 | Scripts | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage ? | Catégorie produit |
8.6 | Éléments obligatoires | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? | Paiement |
9.1 | Structuration de l'information | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | Un article |
9.2 | Structuration de l'information | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente ? | Transverse |
9.3 | Structuration de l'information | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | Transverse |
10.7 | Présentation de l'information | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | Transverse |
11.1 | Formulaires | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | Transverse |
11.10 | Formulaires | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente ? | Contact, Paiement, Connexion espace pro |
11.13 | Formulaires | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | Paiement, Connexion espace pro |
12.6 | Navigation | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | Transverse |
12.7 | Navigation | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent ? | Transverse |
12.8 | Navigation | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | Page interne espace pro |
13.3 | Consultation | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible ? | Fiche produit, Résultat de recherche notice technique |
13.8 | Consultation | Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par l'utilisateur ? | Notre histoire |
Établissement de cette déclaration d’accessibilité
Cette déclaration a été établie le 7 avril 2026.
Environnement de test
Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie par la base de référence du RGAA 4, avec les versions suivantes :
● Navigateur : Firefox et Chrome
● Technologie d’assistance : NVDA (dernière version) et Voiceover
Outils pour évaluer l’accessibilité
● L’inspecteur de code
● Colour Contrast Analyser
● Web Developer Toolbar
● Contrast Finder
● Adobe Acrobat Pro
Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
N° page | Titre de la page | URL |
P01 | Page d'accueil | https://tibelec.fr/ |
P02 | Mentions légales | https://tibelec.fr/content/2-mentions-legales |
P03 | Accessibilité | https://tibelec.fr/content/4-accessibilite |
P04 | Contact | https://tibelec.fr/nous-contacter |
P05 | Notre histoire | https://tibelec.fr/content/6-notre-histoire |
P06 | Catégorie produit | https://tibelec.fr/140-luminaires_interieurs_1 |
P07 | Fiche produit | https://tibelec.fr/reglettes_chambre_1/6488-elenio-applique-led-6w-490lm-avec-diffuseur-orientable-3233550310047.html |
P08 | Panier | https://tibelec.fr/panier?action=show |
P09 | Paiement |
|
P10 | Connexion espace pro | https://tibelec.fr/connexion?back=my-account |
P11 | Page interne espace pro | https://tibelec.fr/identite |
P12 | Résultat de recherche notice technique | https://tibelec.fr/notices?search_query=luminaire&token=MTc3MDY0NzU1OTE0NDAuYzFjZDA0eXc4c2Y%3D&website= |
P13 | Résultat de recherche général | https://tibelec.fr/recherche?controller=search&s=test&token=MTc3MDY0Nzc1NDAzOTAuajVqZ3ZscDd0NGc%3D&website= |
P14 | Nos conseils | https://tibelec.fr/blog |
P15 | Un article | https://tibelec.fr/projecteurs-full-screen-reparables-tibelec.htm |
Retour d’information et contact
Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter Tibelec, pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
● Envoyer un message via : mail
● Nous contacter à l’adresse email : serviceclients@tibelec.fr
Voies de recours
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.
Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.
● Écrire un message au Défenseur des droits : https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/
● Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région : https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues
● Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre)
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07